Steyr / Steyr-Puch Produktion Pkw | Baujahr ab |
Baujahr bis |
Motor | B/H | PS * | Hubraum | Nutzlast | zul. gesGew |
Sitze | eigen Gewicht |
lieferbare Radstände / Chassisvarinten | ||||||
kpl. | |||||||||||||||||
1940 - 1979 | Fahrzeug | ||||||||||||||||
* s=SAE | ca. | ca. | |||||||||||||||
Pkw | |||||||||||||||||
Steyr Prototypen | |||||||||||||||||
Steyr 70 (Prototyp-en) | 1940 | 1946 | LB 8V | 78/92 | 87 | 3517 | 5 | ||||||||||
Steyr 70 (geplant) | 1946 | WB 8V | 78/92 | 90 | 3517 | 5 | |||||||||||
Steyr 60 (Prototyp-en) | 1949 | 1950 | WB 4R | 60 | 2000 | 5 | |||||||||||
Steyr 160 Kombi (Prototyp-en) | 1952 | WB 4R | 65 | 2000 | 5-6 | ||||||||||||
Steyr 2000 ( Fertigung Werk Steyr ) | |||||||||||||||||
anfangs
komplette Montage in Steyr, später Import unvollständiger Fahrzeuge (Jahr in Klammen) und Montage Steyr - Aggregate |
|||||||||||||||||
Steyr 2000 Prototypen (Fiat 1400 / 1400 Kabrio) | 1950 | 1951 | WB 405 | 85/88 | 65 | 1997 | 5-6 | ||||||||||
Steyr 2000 (Fiat 1400 / 1900 / 1900 Grand Vue) | 1953 | 1954 | WB 405b/a | 85/88 | 65 | 1997 | 5-6 | ||||||||||
Steyr 2000 A (Fiat 1400A / 1900A / 1900A Grand Vue) | 1954 | 1956 | WB 405b/a | 85/88 | 70 | 1997 | 5-6 | ||||||||||
Steyr 2000 B (Fiat 1400B / 1900B / 1900B Grand Vue) | 1956 | (57-58) | WB 405d1/d | 85/88 | 86s | 1997 | 5-6 | ||||||||||
Steyr 2300 (Fiat 1900B, 1900b Grand Vue) | (1957) | (1958) | WB 405e1 | 90/88 | 95s | 2240 | 5-6 | ||||||||||
Steyr-Fiat-Fahrzeuge ( Fertigung Werk Steyr ) | |||||||||||||||||
zunächst
CKD Montage mit (abnehmend) österr. Teilen, ab ca. 1955 Import unvollständiger Fahrzeuge (Jahr in Klammern) - danach (ab ca. 1959) Import Komplettfahrzeuge |
|||||||||||||||||
Steyr Fiat 500 C Topolino | 1952 | 1955 | WB 4R | 52/67 | 16,5 | 569 | 2 | ||||||||||
Steyr Fiat 500 C Giardinera | 1952 | 1956 | WB 4R | 52/67 | 16,5 | 569 | 4 | ||||||||||
Steyr Fiat 500 C Furgoncino | 1952 | 1956 | WB 4R | 52/67 | 16,5 | 569 | 0,3 | 2 | |||||||||
Steyr Fiat 600 / 600 Multipla | 1956 | ( 57-59) | WB 4R | 60/56 | 20 | 633 | 4/4-6 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 B Lim. | 1948 | 1949 | WB 4R | 68/75 | 35 | 1089 | 4 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 BLR Pritsche/Kasten | 1949 | 1949 | WB 4R | 68/75 | 30 | 1089 | 2-3 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 E Lim. | 1950 | 1953 | WB 4R | 68/75 | 35 | 1089 | 4 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 ELR | 1950 | 1953 | WB 4R | 68/75 | 30 | 1089 | 2-3 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 N Lim., Familiare | 1954 | 1956 | WB 4R | 68/75 | 34 | 1089 | 4-5 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 TV | 1954 | 1956 | WB 4R | 68/75 | 50 | 1089 | 4 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 Ni Pritsche/Kasten/Kombi | 1955 | (1956) | WB 4R | 68/75 | 34 | 1089 | 2-3/5-6 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 M Lim., Familare | 1956 | 1957 | WB 4R | 68/75 | 38 | 1089 | 4-5 | ||||||||||
Steyr Fiat 1100 M TV / 1100 trasformabile | (1956) | WB 4R | 68/75 | 50 | 1089 | 4/2 | |||||||||||
Steyr Fiat 1100 R / RL Lim., R Familiare | (1957) | (1959) | WB 4R | 68/75 | 42 | 1089 | 4-6 | ||||||||||
Steyr Fiat 1200 Grand Vue / 1200 Spider | (1957) | (1958) | WB 4R | 72/75 | 50 | 1221 | 4/2 | ||||||||||
Steyr Fiat 1400 | 1950 | 1954 | WB 4R | 82/66 | 45 | 1395 | 5-6 | ||||||||||
Steyr Fiat 1400 A Lim., Lim. lang | 1954 | 1956 | WB 4R | 82/66 | 50 | 1395 | 5-6 | ||||||||||
Steyr Fiat 1400 A Diesel Lim., Lim. lang | (1955) | (1956) | WD 4R | 82/90 | 40 | 1901 | 5-6 | ||||||||||
Steyr Fiat 1400 B | 1956 | (57-58) | WB 4R | 82/66 | 51/58s | 1395 | 5-6 | ||||||||||
Steyr Puch Pkw (Fertigung Werk Graz) | |||||||||||||||||
bis
1966 Montage Karosserie mit Fiat- u. eigenen Teilen, sowie Aggregaten aus eigener Fertigung: Bremsen, Motor, Getriebe, Hinterachse, teilw. Vorderachse ab 1966 höherer Anteil Fiat-Teile an Karosserie. Türen vorne angeschlagen, öffnen nach hinten. Ab 1968 Import Fiat 500 bzw 126, nur noch Einbau Puch-Motor. |
|||||||||||||||||
Steyr Puch 500 | 1957 | 1959 | LB 2B | 70/64 | 16 | 493 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 500 D (Export 19,8 PS) - ab 1966 neue Karosserie | 1959 | 1968 | LB 2B | 70/64 | 16 | 493 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 500 DL (auch mit 16 PS lieferbar) | 1959 | 1962 | LB 2B | 70/64 | 19,8 | 493 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 650 T - ab 1966 neue Karosserie | 1962 | 1968 | LB 2B | 80/64 | 19,8 | 643 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 650 TR | 1963 | 1966 | LB 2B | 81/64 | 27 | 660 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 650 TR (1) - neue Karosserie | 1966 | 1968 | LB 2B | 81/64 | 30 | 660 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 650 TR 2 - ab 1966 neue Karosserie | 1965 | 1968 | LB 2B | 81/64 | (34)* | 660 | 4 | * ) Leistungsangabe in Typenschein, | |||||||||
eff. Leistung n.Wunsch (meistens höher) | |||||||||||||||||
Steyr Puch 700 C - bis 1968 alte Karosserie | 1960 | 1968 | LB 2B | 80/64 | 25 | 643 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 700 E | 1960 | 1963 | LB 2B | 80/64 | 19,8 | 643 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 500 - Import Fiat Komplettfzg, Einbau Puch Motor | 1968 | 1973 | LB 2B | 70/64 | 16 | 493 | 4 | ||||||||||
Steyr Puch 500 S - dto, für Export auch mit 650ccm | 1968 | 1973 | LB 2B | 70/64 | 19,8 | 493 | 4 | ||||||||||
Fiat 126 - Motor Steyr Puch | 1973 | 1975 | LB 2B | 80/64 | 25 | 643 | 4 | ||||||||||
Steyr-Puch Geländewagen ( Fertigung Werk Graz) | |||||||||||||||||
Steyr Puch Haflinger 4x4 | 1959 | 1974 | LB 2B | 80/64 | 22,8 | 643 | 4 | 1500 | 1800 | ||||||||
Steyr Puch Pinzgauer 4x4 / 6x6 | 1971 | 1987 | LB 4R | 92/94 | 83-90 | 2499 | 1/1,5 | 2200 | 2200+980 | ||||||||
Steyr Puch Pinzgauer 4x4 - nur zivil (Prototypen) | 1983 | 1984 | LB 4R (turbo) | 95,25/94 | 105 (115) | 2679 | 1 | 2200 | |||||||||
Steyr Puch Pinzgauer Diesel 4x4 / 6x6 | 1985 | 1999* | WD 6R | 76,5/86,4 | 105 | 2383 | 1 | 2400 | 2200+980 | ||||||||
* heute Fertigg. in GB | |||||||||||||||||
Puch G | 1979 | heute | div. | ||||||||||||||
Steyr / Steyr-Puch Produktion Pkw | Baujahr ab |
Baujahr bis |
Motor | B/H | PS * | Hubraum | Nutzlast | zul. gesGew |
Sitze | eigen Gewicht |
lieferbare Radstände / Chassisvarinten | ||||||
kpl. | |||||||||||||||||
1940 - 1979 | Fahrzeug | ||||||||||||||||
* s=SAE | ca. | ca. | |||||||||||||||
Daten der imoprtierten Steyr-Fiat und Seat-fahrzeuge siehe Fiat |