| FIAT - Typ-Bezeichnungen 1919 bis ca. 1972 | ||||||||||
| ---> alfanumerisch sortierte Liste der Fiat-Fahrzeug-Typ-Bezeichnungen nach 1919 bis ca. 1979 | nicht vollständig | |||||||||
| Copyright 2005 Ferdinand M. Lanner / letzte Änderung 23.02.09 | ||||||||||
| Fahrzeugtypen 1900 bis 1919 sind zuerst nach Leistung bezeichnet, danach als Typen: Tipo 0 (zero) bis Tipo 30 | ||||||||||
| siehe Tabelle 1900 bis 1920 | ||||||||||
| 1nn u. 1nnn |
Pkw u. Motoren. Lieferwagen ab 1949 sowie Motoren 1919 - 1948 | |||||||||
| Typ / Bez. | Typ / Bez. | Typ Var. | Art | Typ Bezeichnung / Text | Daten / Nutzlast | in Tabelle | ab Jahr | |||
| vor 1946 | nach 1946 | |||||||||
| 100 | Pkw / Motor | 600 | Pkw klein | 1955 | ||||||
| 100 | Pkw / Motor | 600 Multipla | 0,4 to | Pkw klein + Nfz | 1956 | |||||
| 100 | D | Pkw / Motor | 600 D | Pkw klein | 1960 | |||||
| 100 | D | Pkw / Motor | 600 T | 0,5 - 0,6 to | Nfz 1950 1 | 1961 | ||||
| 100 | G | Pkw / Motor | 850 | Pkw klein | 1964 | |||||
| 100 | G | Pkw / Motor | 850 F / 850 T/ 900 T/E | 0,6 - 0,65 to | Nfz 1950 1 | 1965 | ||||
| 1001 | Projekt Nr, | = X1/1 = 128 | Pkw Mittelklasse | |||||||
| 101 | Motor | für 501 | Pkw 1920 | 1919 | ||||||
| 101 | Pkw / Motor | 1400 | Pkw Oberklasse | 1950 | ||||||
| 101 | A | Pkw / Motor | 1400 A | Pkw Oberklasse | 1954 | |||||
| 101 | B | Pkw / Motor | 1400 B | Pkw Oberklasse | 1956 | |||||
| 102 | Pkw Prototypen | Proj. Frontantriebsfahrzeug - siehe Fiat 1100 / 103 - Entwicklung | 1946 | |||||||
| 103 | Motor | für 503 | Pkw 1920 | 1926 | ||||||
| 103 | Pkw / Motor | 1100, 100 TV, 1100 TV trasformabile | Pkw Mittelklasse | 1953 | ||||||
| 103 | E | Pkw / Motor | 1100 M, 1100 TV, 1100 TV trasformabile 103E | Pkw Mittelklasse | 1956 | |||||
| 103 | I | Transporter | 1100 Industriale | 0,8 to | Nfz 1950 1 | 1954 | ||||
| 103 | D | Pkw / Motor | 1100 R | Pkw Mittelklasse | 1957 | |||||
| 103 | G | Pkw / Motor | 1200 / 1100 D, 1200 Spyder, 1200 Cabriolet | Pkw Mittelklasse | 1957 | |||||
| 103 | H | Pkw / Motor | 1100 RL / Export | Pkw Mittelklasse | 1958 | |||||
| 103 | P | Pkw / Motor | 1100 Ri | Pkw Mittelklasse | 1965 | |||||
| 103 | L | Motor | f. Autobianchi Primula ( 109 ) | Pkw Mittelklasse | 1964 | |||||
| 104 | Pkw / Motor | 8 V "Otto Vu" | Pkw Oberklasse | 1952 | ||||||
| 105 | Motor | für 505 | Pkw 1920 | 1919 | ||||||
| 105 | Pkw / Motor | 1900 | Pkw Oberklasse | 1952 | ||||||
| 105 | A | Pkw / Motor | 1900 A | Pkw Oberklasse | 1954 | |||||
| 105 | B | Pkw / Motor | 1900 B | Pkw Oberklasse | 1956 | |||||
| 106 | ||||||||||
| 107 | Motor | für 507 | Pkw 1920 | 1926 | ||||||
| 108 | -/A, CS | Motor | für 508, 508 S | Pkw 1920 | 1932 | |||||
| 108 | C,L,B | Motor | für 508 C, 1100, 1100 A, B, E | Pkw 1920 | 1937 | |||||
| 109 | Motor | für 509 | Pkw 1920 | 1925 | ||||||
| 109 | Pkw | Autobianchi Primula | Pkw Mittelklasse | 1964 | ||||||
| 110 | Motor | für 510 | Pkw 1920 | 1919 | ||||||
| 110 | Pkw / Motor | 500 | Pkw klein | 1957 | ||||||
| 110 | D | Pkw / Motor | 500 D | Pkw klein | 1960 | |||||
| 110 | F | Pkw / Motor | 500 F | Pkw klein | 1965 | |||||
| 1101 | Geländewagen | Campagnola | Pkw Oberklasse | 1951 | ||||||
| 1102 | Geländewagen | Campagnola Diesel | Pkw Oberklasse | 1953 | ||||||
| 1107 | Geländewagen | Campagnola II | Pkw Oberklasse | 1974 | ||||||
| 111 | Pkw | 1800 - Prototyp | Pkw Oberklasse | 1954 | ||||||
| 112 | Motor | für 512 | Pkw 1920 | 1926 | ||||||
| 112 | Pkw / Motor | 1800 | Pkw Oberklasse | 1959 | ||||||
| 112 | B | Pkw / Motor | 1800 B | Pkw Oberklasse | 1961 | |||||
| 113 | ||||||||||
| 114 | Motor | für 514 | Pkw 1920 | 1929 | ||||||
| 114 | Pkw / Motor | 2100 | Pkw Oberklasse | 1959 | ||||||
| 114 | B | Pkw / Motor | 2300 | Pkw Oberklasse | 1961 | |||||
| 114 | BS | Pkw / Motor | 2300 S Coupe | Pkw Oberklasse | 1961 | |||||
| 115 | Pkw / Motor | 1500 | Pkw Mittelklasse | 1961 | ||||||
| 115 | C | Pkw / Motor | 1500 C | Pkw Mittelklasse | 1964 | |||||
| 116 | Pkw / Motor | 1300 | Pkw Mittelklasse | 1961 | ||||||
| 117 | ||||||||||
| 118 | Motor | für 518 | Pkw 1920 | 1933 | ||||||
| 118 | Pkw/Motor (Osca) | 1500 S Kabrio | Pkw Mittelklasse | 1959 | ||||||
| 118 | B | Pkw/Motor (Osca) | 1600 S Kabrio | Pkw Mittelklasse | 1961 | |||||
| 119 | Motor | für 519 | Pkw 1920 | 1922 | ||||||
| 120 | Motor | für Superfiat | Pkw 1920 | 1921 | ||||||
| 120 | Motor | für 520 | Pkw 1920 | 1927 | ||||||
| 120 | Pkw / Motor | 500 Giardiniera / Familiare | Pkw klein | 1960 | ||||||
| 120 | Pkw / Motor | 500 furgoncino | 0,25 to | Nfz 1950 1 | 1950 | |||||
| 120 | B | Antrieb / Motor | f. Autobianchi Panoramica | Pkw klein | 1960 | |||||
| 120 | B | Antrieb / Motor | f. Autobianchi Panoramica | 0,25 to | Nfz 1950 1 | 1965 | ||||
| 121 | Motor | für 521 | Pkw 1920 | 1928 | ||||||
| 122 | Motor | für 522 | Pkw 1920 | 1931 | ||||||
| 122 | Pkw / Prototypen | Prototypen, später Simca 1000 | <1962 | |||||||
| 123 | E 1- 3 | Pkw / Prototypen | Prototypen mit Heck- u.Frontantrieb, keine Serienableitung | <1965 | ||||||
| 123 | E4 | Pkw / Prototyp | aus X1/2 -> später Autobianchi A 111 | Pkw klein | <1969 | |||||
| 124 | A | Pkw / Motor | 124 1,4 | Pkw Mittelklasse | 1966 | |||||
| 124 | B | Pkw / Motor | 124 1,5 / 1,6 | Pkw Mittelklasse | 1968 | |||||
| 125 | Motor | für 525 | Pkw 1920 | 1928 | ||||||
| 125 | Pkw / Motor | 125 | Pkw Mittelklasse | 1967 | ||||||
| 126 | A | Pkw / Motor | 126 | Pkw klein | 1973 | |||||
| 126 | A2 | Pkw / Motor | 126 wassergekühlt | Pkw klein | 1987 | |||||
| 127 | Motor | für 527 | Pkw 1920 | 1934 | ||||||
| 127 | Pkw / Motor | aus X 1/4 -> 127 | Pkw klein | 1971 | ||||||
| 127 | Transporter | Fiorino | 0,4 - 0,45 to | Nfz 1950 1 | 1978 | |||||
| 128 | Pkw / Motor | Proj. 1001 = X 1/1 = 128 und Zastava 1100 | Pkw Mittelklasse | 1969 | ||||||
| 128 | A | Pkw / Motor | 128 / 1300 | Pkw Mittelklasse | 1971 | |||||
| 129 | ||||||||||
| 130 | Pkw / Motor | 130 2,8 | Pkw Oberklasse | 1969 | ||||||
| 130 | B | Pkw / Motor | 130 3,2 | Pkw Oberklasse | 1971 | |||||
| 131 | Pkw / Motor | 131 | Pkw Mittelklasse | 1974 | ||||||
| 131 | Transporter | 131 Marengo | 0,4 to | Nfz 1950 1 | ||||||
| 132 | Pkw / Motor | 132 | Pkw Mittelklasse | 1972 | ||||||
| 133 | Pkw | 133 (Seat) | Pkw klein | 1974 | ||||||
| 135 | A | Pkw / Motor | Dino 2,0 | Pkw Oberklasse | 1967 | |||||
| 135 | B | Pkw / Motor | Dino 2,4 | Pkw Oberklasse | 1969 | |||||
| 138 | Pkw / Motor | Ritmo / Regata / Motor X1/9 | Pkw Mittelklasse | 1978 | ||||||
| 140 | Projekt Pkw u.Mot. | großer V8 / später ZIL/SU | siehe Link-Seite | 1958 | ||||||
| 141 | Pkw / Motor | Panda (650 u.a) | Pkw klein | 1980 | ||||||
| 146 | Pkw / Motor | (Tipo) Uno / Panda 903 (ex 127 Mot) / Duna | Pkw klein | 1980 | ||||||
| 146 | Transporter | Panda Commerciale / Van / Fiorino 1 | 0,3 - 0,35 to | Nfz 1950 1 | 1982 | |||||
| 147 | Pkw / Motor | Version des Fiat 127 f. Brasilien u. 3. Welt/ Fio II | Pkw klein | 1977 | ||||||
| 149 | Pkw | Regatta ( Tipo - Kombi ) | Pkw Mittelklasse | 1983 | ||||||
| 150 | Projekt / Pkw | 500 II | Neuer 500, Serie erst ab 2007 | 2007 | ||||||
| 154 | Pkw / Motor | Croma - Koop mit Lancia und Saab - | Pkw Oberklasse | 1985 | ||||||
| 156 | Pkw | Panda II | Pkw klein | 1980 | ||||||
| 159 | Pkw / Motor | Tempra (Tipo Due 3 Box) | Pkw Mittelklasse | 1990 | ||||||
| 160 | Pkw / Motor | Tipo (Due) | Pkw Mittelklasse | 1988 | ||||||
| 169 | Projekt / Pkw | Panda 2003 | 2003 | |||||||
| 170 | Pkw / Motor | Cinquecento | Pkw klein | 1992 | ||||||
| 175 | Pkw / Motor | Coupe | Nfz | 1994 | ||||||
| 176 | Pkw / Motor | Punto 1 | Pkw klein | 1993 | ||||||
| 178 | Transporter | Palio Strada | 1996 | |||||||
| 182 | Pkw / Motor | Bravo, Brava | Pkw Mittelklasse | 1995 | ||||||
| 183 | Pkw / Motor | Barchetta | 1995 | |||||||
| 185 | Pkw / Motor | Marea | Pkw Mittelklasse | 1996 | ||||||
| 186 | Pkw / Motor | Multipla | Pkw Mittelklasse | 1999 | ||||||
| 187 | Pkw / Motor | Seicento | Pkw klein | 1998 | ||||||
| 188 | Pkw / Motor | Punto 2 | Pkw klein | 1999 | ||||||
| 192 | Pkw / Motor | Stilo | 2001 | |||||||
| 194 | Pkw / Motor | Croma 2 | 2005 | |||||||
| 198 | Pkw / Motor | Bravo 2 | 2007 | |||||||
| 199 | Pkw / Motor | Grande Punto | 2005 | |||||||
| 1180 | Traktor | 115 PS | 1979 | |||||||
| 1880 | Traktor | 180 PS | 1981 | |||||||
| 1500 | Pkw / Motor | 1500 | 6 Zyl., 1,5 ltr. | Pkw 1920 | 1935 | |||||
| 1500 | B | Pkw / Motor | 1500 D, E | 6 Zyl., 1,5 ltr. | Pkw 1920 | 1946 | ||||
| 2nn u. 2nnn |
Motoren, Nfz, Land- und Baumaschinen, Pkw. | |||||||||
| Typ / Bez. | Typ Var. | Art | Typ Bezeichnung / Text | Daten / Nutzlast | in Tabelle | ab Jahr | ||||
| vor 1946 | nach 1946 | |||||||||
| 203 | Motor Diesel | abgeleitet von 368 | 6-Zyl. - 10,2 / 10,7 / 11,5 ltr | Nfz | 1953 | |||||
| 203 | H | Motor Diesel | liegender Motor f. Bus (306) | 1956 | ||||||
| 211 | Traktor | 1958 | ||||||||
| 213 | Motor Diesel | 6-Zyl. - 4,6 ltr | Nfz | 1959 | ||||||
| 213 | H / H1 | Motor Diesel | liegender Motor f. Bus (314) | 1957 | ||||||
| 215 | Traktor | 20 PS | 1965 | |||||||
| 217 | - / N | Transporter | 1100 T/ T2 / TN / T4 - auch als Omnibus | 1,1 - 1,32 to | Nfz 1950 1 | 1957 | ||||
| 220 | Motor Diesel | 6-Zyl. - 9,2 ltr | Nfz | 1958 | ||||||
| 220 | H | Motor Diesel | liegender Motor f. Bus (309) | 6-Zyl. - 9,2 ltr | 1958 | |||||
| 220 | Transporter / Pkw | Ulysse, Scudo | Pkw groß / Nfz | 1994 | ||||||
| 221 | -/ A | Motor Diesel | = 8210 ( 221 A ) | 6-Zyl. - 12,9 - 13,8 ltr | Nfz | 1967 | ||||
| 223 | Transporter / Pkw | Doblo | 2001 | |||||||
| 226 | Motor Benzin / Gas | 6 Zyl. - 5,7 ltr. | Nfz 1920 | 1941 | ||||||
| 230 | A | Motor Diesel | für 616 N , Campagnola, | 4-Zyl. - 2,7 ltr | Nfz u. Pkw Oberkl. | 1965 | ||||
| 230 | Ducato 2 | Nfz | 1993 | |||||||
| 237 | G | Motor Benzin | für 616 | 4-Zyl. - 2,1 ltr | Nfz | 1968 | ||||
| 238 | Transporter | 238, 238 E | 1,0 - 1,1 to | Nfz | 1966 | |||||
| 2404 F | Nfz Oberleitung | 90 / 125 PS | 1958 | |||||||
| 241 | Transporter | 241, 241 N | 1,26 - 1,4 to | Nfz | 1966 | |||||
| 2411 | Nfz Oberleitung | 125 / 160 PS - 69 Plätze | 1958 | |||||||
| 242 | Transporter | 242 | 1,5 - 1,8 to | Nfz | 1974 | |||||
| 244 | Transporter | Ducato 3 | 2002 | |||||||
| 250 | M / G | Motor Benzin / Gas | 4 Zyl - 6,6 ltr | Nfz 1920 | 1935 | |||||
| 255 | - / G | Motor Benzin / Gas | 6 Zyl - 9,9 ltr | Nfz 1920 | 1934 | |||||
| 280 | Transporter | Ducato 1 | 1981 | |||||||
| 290 | Transporter | Ducato 1 b | 1989 | |||||||
| 25 | C /CS | Raupenschlepper | Motor 305 | 25 PS | 1952 | |||||
| 25 | R | Traktor | Motor 305 | 27 PS | 1952 | |||||
| 2800 | Pkw / Motor | 2800 | 6 Zyl., 2,8 ltr | Pkw 1920 | 1938 | |||||
| 3nn u. 3nnn |
Dieselmotoren, Omnibusse (Überland), Land- und Baumaschinen | |||||||||
| Typ / Bez. | Typ Var. | Art | Typ Bezeichnung / Text | Daten / Nutzlast / Lesitung | in Tabelle | ab Jahr | ||||
| vor 1946 | nach 1946 | |||||||||
| 300 | Traktor | 2-Zyl - 1,7 ltr - 28 PS | 1970 | |||||||
| 305 | div. | Motor Diesel | für 1400D/ 615 N /Camp./ Traktoren | 4 Zyl. - 1,9 ltr | Pkw Oberkl. u. Nfz | 1952 | ||||
| 306 | Nfz | Omnibus u. -Chassis m. Unterflur-Mittelmotor | 145 / 153 / 176 / 173 PS | Nfz 1950 2 | 1956 | |||||
| 308 | -/L | Nfz | Omnibus u. -Chassis m. Unterflur-Mittelmotor | 190 PS | Nfz 1950 2 | 1970 | ||||
| 309 | -/L | Nfz | Omnibus u. -Chassis m. Unterflur-Mittelmotor | 100 / 153 / 156 PS | Nfz 1950 2 | 1958 | ||||
| 314 | -/2/3 | Nfz | Omnibus u. -Chassis m. Unterflur-Mittelmotor | 90 / 98 / 97 /120 PS | Nfz 1950 2 | 1957 | ||||
| 315 | Nfz (Iveco) | Omnibus u. -Chassis Basis Magirus R81 | Fiat 130 PS (8060) | Nfz 1950 2 | 1977 | |||||
| 315 | Traktor | Motor 305 D | 33 PS | 1965 | ||||||
| 324 | Motor Diesel | 4 Zyl. - 4,6 ltr | 1934 | |||||||
| 326 | Motor Diesel | 6 Zyl. - 5,7 ltr. | Nfz 1920 | 1939 | ||||||
| 331 | Nfz | Omnibus (Chassis) | 168 PS Frontmotor | 1967 | ||||||
| 343 | -/GT | Nfz | Omnibus u. -Chassis Unterflur-Mittelmotor | 190 PS | Nfz 1950 2 | |||||
| 350 | Motor Diesel | 626 ua. | 4 Zyl. - 5,5 / 5.75 ltr | Nfz 1920 | 1935 | |||||
| 350 | Pkw | Idea | 2003 | |||||||
| 355 | Motor Diesel | 6 Zyl. - 8,3 ltr | Nfz 1920 | 1931 | ||||||
| 364 | Motor Diesel | 6-Zyl. - 6,0 / 6,6 / 7,3 ltr | Nfz | 1949 | ||||||
| 366 | Motor Diesel | 666 ua. | 6-Zyl. - 9,4 ltr | Nfz 1920 | 1941 | |||||
| 368 | Motor Diesel | 6-Zyl. - 10,2 ltr | Nfz | 1949 | ||||||
| 370 | Nfz (Iveco) | Omnibus u. Bus-Chassis Basis Magirus R81 | als Fiat | 1977 | ||||||
| 4nn u. 4nnn |
Omnibusse (Stadtverkehr), Land- u. Baumaschinen | |||||||||
| Typ / Bez. | Typ Var. | Art | Typ Bezeichnung / Text | Daten / Nutzlast | in Tabelle | ab Jahr | ||||
| vor 1946 | nach 1946 | |||||||||
| 40 | C / CI | Raupenschlepper | OM - Fiat | 40 PS ( 4 Zyl. - 2,3 ltr) | 1958 | |||||
| 404 | Nfz | Omnibus | 93 PS | 1958 | ||||||
| 405 | Nfz | Omnibus (Aufbau Viberti) | 70 PS | 1958 | ||||||
| 410 | Nfz | Omnibus - Unterflurmotor | 173 PS | Nfz 1950 2 | 1960 | |||||
| 411 | - / 1 | Nfz | Omnibus - Frontmotor | 150 PS / 170 PS | 1958 | |||||
| Nfz | Omnibus 11 m (Gelenkbus Viberti, Fg+Mot Fiat) | 150 PS | 1958 | |||||||
| 411 | Nfz | Omnibus 18 m (Gelenkbus Viberti) | 177 PS | 1962 | ||||||
| 411 | R | Traktor | 40 PS (4-Zyl. - 2,3 ltr) | 1958 | ||||||
| 411 | C | Raupenschlepper | 1958 | |||||||
| 412 | Nfz | Omnibus 2 Etagen | 176 PS (412) | 1962 | ||||||
| 412 | Motor Diesel | f. Omnibus | 6-Zyl. - 11,55 ltr) | 1962 | ||||||
| 414 | Nfz | Omnibus | 98 PS (213) | 1961 | ||||||
| 415 | Traktor | 44 PS | 1965 | |||||||
| 416 | Nfz | Omnibus klein- Heckmotor stehend, sp. liegend | 90 (213) / 110 PS (806 A) | Nfz 1950 2 | 1964 | |||||
| 418 | -/A/AL | Nfz | Omnibus - Unterflurmotor | 150 PS | Nfz 1950 2 | 1970 | ||||
| 420 | Traktor | 38 PS (3-Zyl. - 2,3 ltr) | 1970 | |||||||
| 421 | Nfz | Omnibus - Unterflurmotor | Nfz 1950 2 | |||||||
| 431 | R | Traktor | Schmalspur-Version des 411 R | 1958 | ||||||
| 441 | R | Traktor | Allrad-version des 411 R | 1958 | ||||||
| 45 | C | Raupenschlepper | OM - Fiat | 45 PS ( 4-Zyl. - 4,1 ltr ) | 1954 | |||||
| 451 | C | Raupenschlepper | OM - Fiat | 1958 | ||||||
| 5nn u. 5nnn |
Pkw - Typen 1919 bis 1949 | |||||||||
| Typ / Bez. | Typ Var. | Art | Typ Bezeichnung / Text | Daten / Nutzlast | in Tabelle | ab Jahr | ||||
| vor 1946 | nach 1946 | |||||||||
| 50 | C / CI | Raupenschlepper | OM - Fiat | 55 PS ( 4-Zyl. - 4,2 / 4,4 ltr) | 1958 | |||||
| 500 | S / DT | Traktor | 48 - 50 PS (3-Zyl. 2,6 ltr) | 1970 | ||||||
| 500 | Pkw | 500 | 4 Zyl. 0,6 ltr | Pkw 1920 | 1935 | |||||
| 500 | B | Pkw | 500 B, C | 4 Zyl. 0,6 ltr | Pkw 1920 | 1948 | ||||
| 500 | Transpoorter | furgoncino | 0,3 to | Nfz 1920 | 1936 | |||||
| 500 | B | Transpoorter | furgoncino B, C | 0,3 to | Nfz 1920 | 1948 | ||||
| 501 | Pkw / Chassis | 4 Zyl. 1,5 ltr | Pkw 1920 | 1919 | ||||||
| 502 | Pkw / Chassis | 4 Zyl. 1.5 ltr (501 lang) | Pkw 1920 | 1923 | ||||||
| 502 | F | Nfz | 0,75 to | Nfz 1920 | 1923 | |||||
| 503 | Pkw / Chassis | 4 Zyl. 1,5 ltr | Pkw 1920 | 1926 | ||||||
| 503 | F | Nfz | 0,8 to | Nfz 1920 | 1926 | |||||
| 505 | Pkw / Chassis | 4 Zyl 2,3 ltr | Pkw 1920 | 1919 | ||||||
| 505 | F | Nfz | 1,0 to | Nfz 1920 | 1923 | |||||
| 507 | Pkw / Chassis | 4 Zyl 2,3 ltr | Pkw 1920 | 1926 | ||||||
| 507 | F | Nfz | 1,2 to | Nfz 1920 | 1927 | |||||
| 507 | FA | Nfz | 1,5 to | Nfz 1920 | 1928 | |||||
| 508 | Pkw / Chassis | Balilla | 4 Zyl. 1,0 ltr | Pkw 1920 | 1932 | |||||
| 508 | A | Pkw / Chassis | Balilla 4m | 4 Zyl. 1,0 ltr | Pkw 1920 | 1934 | ||||
| 508 | Transporter | furgoncino/camc. | 0,45 to | Nfz 1920 | 1932 | |||||
| 508 | A | Transporter | furgoncino/camc. | 0,45 to | Nfz 1920 | 1934 | ||||
| 508 | C | Pkw / Chassis | 1100, 1100 A | 4 Zyl. 1,1 ltr | Pkw 1920 | 1937 | ||||
| 508 | C | Transporter | 1100 C | 0,35 to | Nfz 1920 | 1939 | ||||
| 508 | L | Pkw / Chassis | 1100 L , AL, BL, BLT, EL | Pkw u. Nfz | 1938 | |||||
| 508 | L | Transporter | 1100 L, ALR, BLR, ELR | 0,6 - 1 to | Nfz 1920 | 1938 | ||||
| 509 | Pkw / Chassis | 4 Zyl. 1,0 ltr | Pkw 1920 | 1925 | ||||||
| 509 | A | Pkw / Chassis | 4 Zyl. 1,0 ltr | Pkw 1920 | 1926 | |||||
| 509 | F | Transporter | 0,3 to | Nfz 1920 | 1925 | |||||
| 510 | Pkw / Chassis | 6 Zyl. 3,5 ltr. | Pkw 1920 | 1919 | ||||||
| 512 | Pkw / Chassis | 6 Zyl. 3,5 ltr. | Pkw 1920 | 1926 | ||||||
| 514 | Pkw / Chassis | 4 Zyl. 1,5 ltr | Pkw 1920 | 1929 | ||||||
| 514 | L | Transporter | 0,4 to | Pkw u. Nfz 1920 | 1929 | |||||
| 515 | Pkw / Chassis | 4 Zyl. 1,5 ltr | Pkw 1920 | 1931 | ||||||
| 518 | Pkw / Chassis | Ardita 1750 / Ardita 2000 | 4 Zyl. 1,75 ltr u. 2 ltr | Pkw 1920 | 1933 | |||||
| 519 | Pkw / Chassis | 6 Zyl. 4,8 ltr | Pkw 1920 | 1922 | ||||||
| Proj. 520 | Prototypen | Superfiat | V12, 8,8 ltr | Pkw 1920 | 1921 | |||||
| 520 | Pkw / Chassis | 6 Zyl. 2,2 ltr | Pkw 1920 | 1927 | ||||||
| 521 | Pkw / Chassis | 6 Zyl. 2,5 ltr | Pkw 1920 | 1928 | ||||||
| 522 | Pkw / Chassis | 6 Zyl. 2,5 ltr | Pkw 1920 | 1931 | ||||||
| 524 | Pkw / Chassis | 6 Zyl. 2,5 ltr | Pkw 1920 | 1931 | ||||||
| 525 | Pkw / Chassis | 6 Zyl. 3,8 ltr | Pkw 1920 | 1928 | ||||||
| 527 | Pkw / Chassis | Ardita | 6 Zyl. 2,5 ltr | Pkw 1920 | 1934 | |||||
| Proj 530 | Projekt | V8 | Pkw 1920 | 1928 | ||||||
| 540 | Traktor | 1968 | ||||||||
| 550 | Traktor | 1970 | ||||||||
| 6nn u. 6nnn |
Nfz Typen 1929 bis 1976, Motoren und Omnibusse | |||||||||
| Typ / Bez. | Typ Var. | Art | Typ Bezeichnung / Text | Daten / Nutzlast | in Tabelle | ab Jahr | ||||
| vor 1946 | nach 1946 | |||||||||
| *) - N = Nafta = Diesel (Lkw), fast alle N-Typen auch als "T" = Trattore = Sattelzugmaschine | ||||||||||
| 603 | F | Nfz | 2,0 to | Nfz 1920 | 1925 | |||||
| 603 | S | Omnibus | Nfz 1920 | 1925 | ||||||
| 604 | Motor Diesel | Bauma / Trak | 1965 | |||||||
| 605 | Nfz | 2,7 to | Nfz 1920 | 1926 | ||||||
| 605 | S | Omnibus | Nfz 1920 | 1927 | ||||||
| 614 | Nfz | 1,0 to | Nfz 1920 | 1930 | ||||||
| 615 | Traktor | 66 PS (4-Zyl. - 4,4 ltr) | 1965 | |||||||
| 615 | Nfz | Hauben-Fahrerhaus | 1,64 to | Nfz 1950 1 | 1951 | |||||
| 615 N | Nfz | Hauben-Fahrerhaus | 1,5 -1,8 to | Nfz 1950 1 | 1952 | |||||
| 615 N | Nfz | Omnibus ( Fiat - Kurz-Hauber-Karosserie) | 43 PS | 1956 | ||||||
| 616 | Nfz | Hauben-Fahrerhaus | 1,73 to | Nfz 1950 1 | 1968 | |||||
| 616 N | Nfz | Hauben-Fahrerhaus | 1,75 to | Nfz 1950 1 | 1965 | |||||
| 616 N | 2 | Nfz | Hauben-Fahrerhaus | 1,65 to | Nfz 1950 1 | 1968 | ||||
| 616 N | 3 | Nfz | Hauben-Fahrerhaus | 0,9 - 2,14 to | Nfz 1950 1 | 1972 | ||||
| 618 | Nfz | 1,25 -1,34 to | Nfz 1920 | 1934 | ||||||
| 619 N | Nfz | Fahrerhaus 3 | 7 to (12,7 to) | Nfz 1950 2 | 1964 | |||||
| 619 N | 1 | Nfz | Fahrerhaus 5 | 6,5 - 7 to | Nfz 1950 2 | 1970 | ||||
| 621 | Nfz | 1,7 - 2,5 to | Nfz 1920 | 1929 | ||||||
| 621 | L | Nfz | 2,25 to | Nfz 1920 | 1930 | |||||
| 621 | P | Nfz | 6x2 | 3,5 to | Nfz 1920 | 1930 | ||||
| 621 N | Nfz | 2,64 to | Nfz 1920 | 1934 | ||||||
| 621 N | P | Nfz | 6x2 | 3,64 to | Nfz 1920 | 1934 | ||||
| 621 | E | Nfz | Elektroantrieb | Nfz 1920 | 1938 | |||||
| 621 | G | Nfz | Holzgas | Nfz 1920 | 1938 | |||||
| 625 N | Nfz | Frontlenker-Fahrerhaus 625 | 1,97 - 2,5 to | Nfz 1950 1 | 1965 | |||||
| 625 N | P | Nfz | Omnibus (Chassis) van Hool u.a | 1965 | ||||||
| 626 N | Nfz | Fahrerhaus 1 / Omnibus (Chassis) | 3,14 - 3,5 to | Nfz 1920 | 1939 | |||||
| 626 RN | Nfz | Omnibus Frontlenker | 70 PS | 1946 | ||||||
| 626 | B | Nfz | dto., Benzinmotor | Nfz 1920 | 1941 | |||||
| 632 N | Nfz | 4,0 to | Nfz 1920 | 1931 | ||||||
| 632 N | / RN | Nfz | Lkw u. Omnibus (auch Omn.-Chassis) | 3,5 to | Nfz 1920 | 1933 | ||||
| 632 N | Nfz | 5,0 to | Nfz 1920 | 1933 | ||||||
| 633 N | Nfz | 5,0 to | Nfz 1920 | 1934 | ||||||
| 633 | G | Nfz | Holzgas-Motor | Nfz 1920 | 1935 | |||||
| 633 | B | Nfz | Benzinmotor | Nfz 1920 | 1936 | |||||
| 634 N | Nfz | 6,14 -7,5 to | Nfz 1920 | 1931 | ||||||
| 634 | G | Nfz | Holzgas-Motor | Nfz 1920 | 1934 | |||||
| 635 R | Nfz | Omnibus | Nfz 1920 | 1931 | ||||||
| 635 RN | Nfz | Omnibus | Nfz 1920 | 1936 | ||||||
| 639 N | Nfz 4x4 | Fahrerhaus 1 | 3,64 to | Nfz 1950 2 | 1950 | |||||
| 639 N | 2 | Nfz 4x4 | Fahrerhaus 3 | 5,0 to | Nfz 1950 2 | 1955 | ||||
| 639 N | 3 | Nfz 4x4 | Fahrerhaus 3 | 6,5 to | Nfz 1950 2 | 1969 | ||||
| 640 | Traktor | 64 PS | 1969 | |||||||
| 640 RN | Nfz | Omnibus Frontlenker | 72 PS | 1949 | ||||||
| 640 N | Nfz | Fahrerhaus 1 | 4,3 to | Nfz 1950 2 | 1949 | |||||
| 642 N | Nfz | Fahrerhaus 1 | 5,0 to | Nfz 1950 2 | 1952 | |||||
| 642 N | 2 | Nfz | Fahrerhaus 3 | 5,0 to | Nfz 1950 2 | 1955 | ||||
| 642 N | 6 | Nfz | Fahrerhaus 3 | 6,0 to | Nfz 1950 2 | 1956 | ||||
